
Dados meteorológicos, em tempo real, da cidade da Guarda |
|
5/1/2008 às 1: 01 (GMT) |
|
| TEMPERATURA DO AR [ ºC ] | 6,1 |
| INTENSIDADE [ km/h ]/ DIRECÇÃO DO VENTO [graus] | 5,26 / SE (115) |
| HUMIDADE RELATIVA [ % ] | 79,5 |
| PRESSÃO ATMOSFÉRICA [ mbar ] | 952 |
| PLUVIOSIDADE [ mm ] | 0 |
| HUMIDADE DO SOLO [ H.solo ] | 0 |
| RADIAÇÃO SOLAR DIRECTA / DIFUSA [ W/m2 ] | 5/7 |
| RADIAÇÃO INFRA-VERM. DIRECTA / DIFUSA [ W/m2 ] | 60/13 |
| RADIAÇÃO ULTA-VIOLETA DIRECTA [ W/m2 ] | 0,1 |
| Estação Meteorológica do Instituto Politécnico da Guarda | |
Instituto
Politécnico da Guarda, 1998-2004
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 6300 Guarda, Tel. +351 71 220111
meteo@ipg.pt