
Dados meteorológicos, em tempo real, da cidade da Guarda |
|
25/3/2011 às 7: 21 (GMT) |
|
| TEMPERATURA DO AR [ ºC ] | 6,9 |
| INTENSIDADE [ km/h ]/ DIRECÇÃO DO VENTO [graus] | 23,11 / S (200) |
| HUMIDADE RELATIVA [ % ] | 99,5 |
| PRESSÃO ATMOSFÉRICA [ mbar ] | 957 |
| PLUVIOSIDADE [ mm ] | 0 |
| HUMIDADE DO SOLO [ H.solo ] | 8,9 |
| RADIAÇÃO SOLAR DIRECTA / DIFUSA [ W/m2 ] | 30/9 |
| RADIAÇÃO INFRA-VERM. DIRECTA / DIFUSA [ W/m2 ] | 7/8 |
| RADIAÇÃO ULTA-VIOLETA DIRECTA [ W/m2 ] | 1,1 |
| Estação Meteorológica do Instituto Politécnico da Guarda | |
Instituto
Politécnico da Guarda, 1998-2004
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 6300 Guarda, Tel. +351 71 220111
meteo@ipg.pt